Galvanoidut teräsputket Yleisesti käytetyt erittelytaulukko
| Nimellishalkaisija (DN) | Keisarillinen nimelliskoko | Ulkohalkaisija (mm) | Vakioseinän paksuus (mm) | Raskas{0}}seinän paksuus (mm) | Tyypilliset sovellusskenaariot |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2" putki (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Kuuman/kylmän käyttöveden haaraputket, kaasun haaraputket |
| DN20 | 3/4" putki (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Asuinrakennuksen vedenotto pääputki, kotitalouksien kaasun tuloputki |
| DN25 | 1'' putki | 33.7 | 3.2 | 4 | Liikerakennusten vesihuollon haaraputket, palontorjuntahaaraputket |
| DN32 | 1-1/4" putki | 42.4 | 3.2 | 4 | Asuinyhteisön vesihuollon nousuputket, pienet matalapaineiset{0}}paloputket |
| DN50 | 2'' putki | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Palon haaroitusputket, kunnallisen vesihuollon haaraputket |
| DN65 | 2-1/2" putki | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Sprinklerien pääputket |
| DN 100 | 4'' putki | 114.3 | 4 | 5 | Kunnalliset vesijohdot, pääpalontorjuntaputket |
| DN150 | 6'' putki | 168.3 | 4.5 | 6 | Suuret ja keskikokoiset{0}}kunnalliset putkiverkostot, teollisuuden nesteiden jakeluputket |
| DN 200 | 8'' putki | 219.1 | 6 | 7 | Laajat{0}}kunnalliset ja teollisuuden nesteiden toimitusprojektit |






