info@tytgg.com.cn    +8618522522113
Cont

Onko kysymyksiä?

+8618522522113

Mar 27, 2017

Galvanoitu teräs lankku paksuus 1,0-1,8 mm

Tuotetiedot

Tärkeimmät tekniset tiedot/erityistä ominaisuudet:

Tärkeimmät tekniset tiedot/erityistä ominaisuudet:

Edut rakennustelineet teräksen lankkuja:

Teräksen lankku on suuri kantavuus, 2800mm voittajana etäisyys kestää 400kg teräs lankku on kevyt, 3000mm pitkä lankku vain paino n. 18kg jotta helppo kuljettaa käytön aikana, sekä lopulta pistorasiat teräksen lankku sovelletaan kaltevuus kulma design on kahdenlaisia reikiä teräs lankku pinta pikkuinen on ylöspäin kupera tehdä anti-lipsahdus , Iso on alaspäin kovera pakokaasujen sateet ja vettä helposti teräksen lankku on Q235 kuuma dip galvanoitu teräs tai korkea suojattu maalattu teräs, joka mahtuu korroosionestomenetelmänä ja sopii käyttöön rannalla teräksen lankku päissä on kaksi reikää kuljettamaan korkea paikka köydellä

Telineet teräs lankkuja tiedot:

Kohde: teräksen lankku (/ ilman koukkuja)
Materiaali: Q235 teräs
Pintakäsittely: sinkitty, HDG korkea suojattu maalattu
Paksuus: 1.6 mm - 3.0 mm.
Koko: 1800 * 240mm / 1800 * 480mm tai customerand #39; s vaatimus
Pakkaus: standardi tai irtotavarana
Edut: top kilpailukykyinen hinta, laatu, helppo asentaa, oikea-aikaisuus, kahden pakkaus
Minimitilaus: 50kpl
Maksu: T/T, l/c, O/A

Joitakin suosittuja kokoja viite:

210 * 45 * 1 m, 225 * 38 * 1 m, 240 * 45 * 1 m
250 * 50 * 1 m, 420 * 45 * 1829 mm, 210 * 45 * 1,5 m
225 * 38 * 1,5 m, 240 * 45 * 1,5 m, 250 * 50 * 1,5 m
450 * 45 * 1829 mm, 210 * 45 * 2 m, 225 * 38 * 2 m
240 * 45 * 2 m, 250 * 50 * 2 m, 480 * 45 * 1829 mm
Koko (mm)Paino (kg)Koko (mm)Paino (kg)
#215; 165andamp; 4000; #215; 1.2andamp, 50andamp, #21512.5#215; 225andamp; 2000; #215; 1.2andamp, 38andamp, #2156.93
#215; 165andamp; 3000; #215; 1.2andamp, 50andamp, #2159.5#215; 230andamp; 2500; #215; 1.2andamp, 60andamp, #21516.5
#215; 165andamp; 2000; #215; 1.2andamp, 50andamp, #2156.38#215; 240andamp; 4000; #215; 1.2andamp, 45andamp, #21514.87
#215; 165andamp; 1000; #215; 1.2andamp, 50andamp, #2153.3#215; 240andamp; 3000; #215; 1.2andamp, 45andamp, #21511.23
#215; 210andamp; 4000; #215; 1.2andamp, 45andamp, #21513.6#215; 240andamp; 2000; #215; 1.2andamp, 45andamp, #2157.59
#215; 210andamp; 3000; #215; 1.2andamp, 45andamp, #21510.26#215; 240andamp; 1000; #215; 1.2andamp, 45andamp, #2153.94
#215; 210andamp; 2000; #215; 1.2andamp, 45andamp, #2156.93#215; 250andamp; 4000; #215; 1.2andamp, 50andamp, #21515.67
#215; 210andamp; 1000; #215; 1.2andamp, 45andamp, #2153.59#215; 250andamp; 3000; #215; 1.2andamp, 50andamp, #21511.84
#215; 225andamp; 4000; #215; 1.2andamp, 38andamp, #21513.6#215; 250andamp; 2000; #215; 1.2andamp, 50andamp, #2158
#215; 225andamp; 3000; #215; 1.2andamp, 38andamp, #21510.26#215; 250andamp; 1000; #215; 1.2andamp, 50andamp, #2154.5

Ensisijainen kilpailuetuja:

  • Tuotenimeä osien

  • Alkuperämaa

  • Lomake A

  • Pakkaus

  • Hinta

  • Laatu hyväksynnät

  • Palvelu

  • Pienten tilausten hyväksytty

Tärkeimmät vientimarkkinat:

  • Aasia

  • Oseania

  • Keski-ja Etelä-Amerikka

  • Itä-Euroopan

  • Mid-Itä/Afrikka

  • Pohjois-Amerikka

  • Länsi-Euroopassa

Tietoa maksamisesta:

  • Minimitilaus:500 kpl

Toimitus tiedot:

  • TUOTTAJAMAAN satamassa:Tianjin

  • FOB-alue:US$ 10 - US$ 15 kohden (kpl)

  • Toimitusaika:15-20 päivää


Lähetä kysely